User Name | Start | Duration | Score |
---|---|---|---|
. | 21:11:16 Dec 25, 2024 | 2 minutes 19 seconds | 53.33% |
1 | 10:01:18 Jun 09, 2024 | 19 seconds | 26.67% |
2 | 10:02:09 Jun 09, 2024 | 15 seconds | 53.33% |
3 | 10:02:58 Jun 09, 2024 | 27 seconds | 33.33% |
A | 14:11:55 Apr 19, 2024 | 4 minutes 3 seconds | 86.67% |
A | 15:03:44 Apr 17, 2024 | 1 minutes 42 seconds | 100% |
A | 14:59:39 Apr 17, 2024 | 1 minutes 43 seconds | 100% |
A | 14:52:09 Apr 17, 2024 | 2 minutes 26 seconds | 86.67% |
A | 14:45:37 Apr 17, 2024 | 2 minutes 21 seconds | 93.33% |
A | 14:40:05 Apr 17, 2024 | 3 minutes 7 seconds | 93.33% |
““এই ওয়েবসাইট মেকানিক্যাল টেকনোলজির শিক্ষার্থিদের জন্য ক্যারিয়ার সহায়ক ওয়েবসাইট, যেখানে মাতৃভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং মেকালজি বইএর ডিজিটাল রুপ দিয়েছে। ””