User Name | Start | Duration | Score |
---|---|---|---|
T | 05:42:20 Feb 08, 2025 | 5 minutes | 60% |
Mohammad Hasan Ali | 02:39:09 Feb 08, 2025 | 1 minutes 45 seconds | 80% |
Mohammad Hasan Ali | 02:18:12 Feb 08, 2025 | 5 minutes | 60% |
G | 20:05:49 Feb 06, 2025 | 4 minutes 44 seconds | 46.67% |
Pavel | 10:26:06 Feb 04, 2025 | 2 minutes 46 seconds | 66.67% |
Pavel | 10:16:03 Feb 04, 2025 | 2 minutes 44 seconds | 40% |
Dot | 22:26:50 Feb 03, 2025 | 1 minutes 37 seconds | 40% |
RAJU AHAMMED | 22:05:11 Jan 30, 2025 | 5 minutes | 33.33% |
p | 16:50:13 Jan 30, 2025 | 1 minutes 26 seconds | 26.67% |
N | 16:14:36 Jan 30, 2025 | 1 minutes 21 seconds | 93.33% |
n | 16:12:00 Jan 30, 2025 | 2 minutes 12 seconds | 93.33% |
ন | 16:07:20 Jan 30, 2025 | 2 minutes 12 seconds | 53.33% |
… | 00:54:42 Jan 30, 2025 | 1 minutes 12 seconds | 93.33% |
R | 00:53:07 Jan 30, 2025 | 1 minutes 12 seconds | 100% |
R | 00:51:35 Jan 30, 2025 | 1 minutes 9 seconds | 93.33% |
N | 00:48:18 Jan 30, 2025 | 2 minutes 6 seconds | 53.33% |
Humaun Kabir | 23:27:31 Jan 25, 2025 | 2 minutes 3 seconds | 86.67% |
HALIM | 01:32:57 Jan 22, 2025 | 4 minutes 17 seconds | 66.67% |
Debashis Paul | 20:40:51 Jan 18, 2025 | 3 minutes 19 seconds | 46.67% |
Rana | 19:08:53 Jan 16, 2025 | 2 minutes 56 seconds | 60% |
““এই ওয়েবসাইট মেকানিক্যাল টেকনোলজির শিক্ষার্থিদের জন্য ক্যারিয়ার সহায়ক ওয়েবসাইট, যেখানে মাতৃভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং মেকালজি বইএর ডিজিটাল রুপ দিয়েছে। ””