User Name | Start | Duration | Score |
---|---|---|---|
. | 12:26:47 Apr 10, 2025 | 1 minutes 45 seconds | 100% |
. | 12:23:08 Apr 10, 2025 | 1 minutes 57 seconds | 80% |
. | 12:52:11 Jun 26, 2024 | 2 minutes 22 seconds | 60% |
. | 02:59:34 Jun 25, 2024 | 3 minutes 7 seconds | 86.67% |
. | 15:25:16 Jun 16, 2024 | 2 minutes 25 seconds | 80% |
. | 01:41:40 Jun 15, 2024 | 3 minutes 42 seconds | 60% |
. | 18:28:16 Jun 05, 2024 | 1 minutes 53 seconds | 86.67% |
. | 18:25:49 Jun 05, 2024 | 1 minutes 44 seconds | 93.33% |
. | 18:22:31 Jun 05, 2024 | 2 minutes 21 seconds | 93.33% |
. | 01:39:26 May 06, 2024 | 2 minutes 8 seconds | 80% |
““এই ওয়েবসাইট মেকানিক্যাল টেকনোলজির শিক্ষার্থিদের জন্য ক্যারিয়ার সহায়ক ওয়েবসাইট, যেখানে মাতৃভাষায় ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং মেকালজি বইএর ডিজিটাল রুপ দিয়েছে। ””